Parametry
Poniżej podajemy Państwu dane techniczne elementów z których produkujemy okna.
PROFIL IDEAL 4000
| Głębokość zabudowy: | 70-85 mm |
| Szerokość zestawu rama/skrzydło: | od 102 mm |
| Maksymalna grubość oszklenia: | 41 mm |
| Ilość komór: | 5-6 |
| System uszczelnienia: | zewnętrzne (2 uszczelki) |
| System wzmocnienia: | stal |
| Dostępna stylistyka profili: | classic-line, soft-line, round-line |
| Współczynnik przenikania ciepła: | Uf=1,3 - 1,4W/m2K |
| Odporność na działanie wiatru: | C4* |
| Wodoszczelność: | 9A* |
| Przepuszczalność powietrza: | 4* |
| Izolacyjność akustyczna z pakietem szybowym 4/16/4: | 34(-2;-5)dB |
| Maksymalna izolacyjność akustyczna: | 45(-1;-3)dB* |
| Technologia bonding inside: | tak |
| Możliwość pianowania: | tak |
| Wymienne uszczelki: | tak |
* podane wartości właściwości użytkowych są maksymalnymi, które uzyskano w badaniach
PROFIL IDEAL 7000
| Głębokość zabudowy: | 85 mm |
| Szerokość zestawu rama/skrzydło: | 119 mm |
| Maksymalna grubość oszklenia: | 51 mm |
| Ilość komór: | 6 |
| System uszczelnienia: | zewnętrzne |
| System wzmocnienia: | stal, wzmocnienia Ultradur High Speed |
| Dostępna stylistyka profili: | classic-line |
| Współczynnik przenikania ciepła: | 1,0 - 1,1 W/m2K |
| Odporność na działanie wiatru: | C4* |
| Wodoszczelność: | 9A* |
| Przepuszczalność powietrza: | 4* |
| Izolacyjność akustyczna z pakietem szybowym 4/16/4: | 33(-2;-5)dB |
| Maksymalna izolacyjność akustyczna: | 46(-1;-4)dB* |
| Technologia bonding inside: | nie |
| Możliwość pianowania: | nie |
| Wymienne uszczelki: | nie |
| Kompatybilność z seriami produktów: | drzwi zewnętrzne 7000 |
* podane wartości właściwości użytkowych są maksymalnymi, które uzyskano w badaniach
PARAMETRY PRZESZKLENIA
MOŻLIWE WIELKOŚCI OKIEN (POSZCZEGÓLNYCH SKRZYDEŁ)
